📚Annyi szép könyvet nyomtatunk karácsony előtt, hogy a könyvgyártás határideje átmenetileg meghosszabbodik🎄
INGYENES szállítás
23 000 Ft feletti rendelés esetén 50 kg-ig ingyenes szállítást biztosítunk Magyarország egész területén.
Kiváló nyomtatási minőség
Kiváló minőségben nyomtatunk ofszet és a legmodernebb HP Indigo nyomdagépeken. Tökéletesen éles szövegekre, élénk és tartós színekre számíthat.
Elégedettségi garancia 60 000 Ft-ig
Amennyiben nem elégedett a nyomtatás minőségével, visszafizetjük a pénzét, vagy azonnal elkészítjük a módosított nyomdai termékeket. A garancia mindenféle nyomtatott termékre vonatkozik 60 000 Ft-ig.
Gyors nyomtatás és kivitelezés
Egyszerűen beállíthatja a terméke gyártási gyorsaságát közvetlenül az árkalkulátorban vagy a kosárban. 3 gyártási gyorsaság közül választhat: RELAX, EXPRESSZ vagy VILLÁMGYORS.
INGYENES próbanyomat
60 000 Ft feletti értékű termék nyomtatása esetén, kérésre szívesen készítünk ingyenes próbanyomatot. Így meggyőződhet arról, hogyan fog kinézni a végtermék.
30 perc INGYENES grafikai munka
INGYENES grafikai ellenőrzés és grafikai munka 30 percen belül. Érdeklődés esetén további grafikai munkákat vásárolhat 11 300 Ft/óra áron.
Grafikai anyagok archiválása
Grafikai anyagainak archiválása ügyfélfiókjában lehetővé teszi az egyszerű újrarendelést.
Környezetbarát csomagolás
Teljes megrendelését környezetbarát módon csomagoljuk. Kartondobozokat, papír ragasztószalagot, valamint újrahasznosított papírt használunk a csomagoláshoz.
Papír fehér fényes | Papír fehér matt | Matt Wine (nedves környezetbe/üvegekre) | Verge Wine (nedves környezethez/üvegekhez) | Vinil fehér fényes | PP fehér környezetbarát | Vinil átlátszó fényes | PP átlátszó környezetbarát | Ezüst matt fólia (nagy felbontású nyomtatás) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyag leírása | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ |
Előnézet | |||||||||
Nyomtatási minőség | Nagy felbontású nyomtatás (kis tárgyak és szövegek nyomtatására is alkalmas) | Nagy felbontású nyomtatás (kis tárgyak és szövegek nyomtatására is alkalmas) | Nagy felbontású nyomtatás (kis tárgyak és szövegek nyomtatására is alkalmas) | Nagy felbontású nyomtatás (kis tárgyak és szövegek nyomtatására is alkalmas) | Nagy felbontású nyomtatás (kis tárgyak és szövegek nyomtatására is alkalmas) | Nagy felbontású nyomtatás (kis tárgyak és szövegek nyomtatására is alkalmas) | Nagy felbontású nyomtatás (kis tárgyak és szövegek nyomtatására is alkalmas) | Nagy felbontású nyomtatás (kis tárgyak és szövegek nyomtatására is alkalmas) | |
A ragasztó erőssége | Szabvány (>9N/25x25mm terület a FTM9 szabvány szerint) | Szabvány (>9N/25x25mm terület a FTM9 szabvány szerint) | Magas (>17N/25x25mm terület a FTM9 szabvány szerint) | Magas (>23N/25x25mm terület a FTM9 szabvány szerint) | Magas (>18N/25x25mm terület a FTM9 szabvány szerint) | Szabvány (>7N/25x25mm terület a FTM9 szabvány szerint) | Szabvány (>8N/25x25mm terület a FTM9 szabvány szerint) | Szabvány (>7N/25x25mm terület a FTM9 szabvány szerint) | |
Vastagság | 0,08 mm fólia + 0,095 mm hordozó papír | 0,08 mm fólia + 0,085 mm hordozó papír | 0,086 mm fólia + 0,08 mm hordozó papír | 0,12 mm fólia + 0,08 mm hordozó papír | 0,08 mm fólia + 0,15 mm hordozó papír | 0,06 mm fólia + 0,135 mm hordozó papír | 0,08 mm fólia + 0,15 mm hordozó papír | 0,06 mm fólia + 0,135 mm hordozó papír | 0,05 mm fólia + 0,18 mm hordozó papír |
Lehúzás a hordozó papírról | A hordozó papír minden 3cm-enként vágott (hasított) a matrica könnyebb lehúzása érdekében. | A hordozó papír minden 3cm-enként vágott (hasított) a matrica könnyebb lehúzása érdekében. | A hordozó papír nem vágott (hasított). A matrica és a papír feldolgozása viszonylag könnyű és gyors lehúzást biztosít. Ha a leghatékonyabb lehúzásra van szüksége, válassza a lapon történő szállítást. | A hordozó papír nem vágott (hasított). A matrica és a papír feldolgozása viszonylag könnyű és gyors lehúzást biztosít. Ha a leghatékonyabb lehúzásra van szüksége, válassza a lapon történő szállítást. | A hordozó papír nem vágott (hasított). A matrica és a papír feldolgozása viszonylag könnyű és gyors lehúzást biztosít. Ha a leghatékonyabb lehúzásra van szüksége, válassza a lapon történő szállítást. | A hordozó papír nem vágott (hasított). A matrica és a papír feldolgozása viszonylag könnyű és gyors lehúzást biztosít. Ha a leghatékonyabb lehúzásra van szüksége, válassza a lapon történő szállítást. | A hordozó papír nem vágott (hasított). A matrica és a papír feldolgozása viszonylag könnyű és gyors lehúzást biztosít. Ha a leghatékonyabb lehúzásra van szüksége, válassza a lapon történő szállítást. | A hordozó papír nem vágott (hasított). A matrica és a papír feldolgozása viszonylag könnyű és gyors lehúzást biztosít. Ha a leghatékonyabb lehúzásra van szüksége, válassza a lapon történő szállítást. | |
Struktúra | Sima fényes papír | Sima matt papír | Sima matt papír | Strukturált felület | Sima fényes PVC | Sima matt PP | Sima fényes PVC | Sima fényes PP | Sima matt poliészter |
Szín | Fehér fólia, átlátszó ragasztó | Fehér fólia, átlátszó ragasztó | Fehér fólia, átlátszó ragasztó | Fehér fólia, átlátszó ragasztó | Fehér fólia, átlátszó ragasztó | Fehér fólia, átlátszó ragasztó | Átlátszó fólia, átlátszó ragasztó | Átlátszó fólia, átlátszó ragasztó | Ezüst matt |
Használat | Beltér | Beltér | Beltér | Beltér | Beltér/Kültér | Beltér/Kültér | Beltér/Kültér | Beltér / Kültér | Kültér/Beltér |
Tartósság | UV-lakk használatával a nyomtatás kopásálló | UV-lakk használatával a nyomtatás kopásálló | A nyomtatás nem kopásálló, és nem lehet laminálni a tartósság növelése érdekében | A nyomtatás nem kopásálló, és nem lehet laminálni a tartósság növelése érdekében | UV-lakk használatával a nyomtatás kopásálló | UV-lakk használatával a nyomtatás kopásálló | UV-lakk használatával a nyomtatás kopásálló | UV-lakk használatával a nyomtatás kopásálló | |
Laminálás | A jobb tartósság érdekében UV-lakkozást ajánlunk | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges | A jobb tartósság érdekében UV-lakkozást ajánlunk | A jobb tartósság érdekében UV-lakkozást ajánlunk | A jobb tartósság érdekében UV-lakkozást ajánlunk | A jobb tartósság érdekében UV-lakkozást ajánlunk | |
Hatás a környezetre | Lebomló és újrahasznosítható (FSC Mix tanúsítvány) | Lebomló és újrahasznosítható (FSC Mix tanúsítvány) | Lebomló és újrahasznosítható (FSC Mix tanúsítvány) | Lebomló és újrahasznosítható (FSC Mix tanúsítvány) | PVC egy műanyag, alacsony újrahasznosítási aránnyal és magas káros klórtartalommal | PP kiváló minőségű és biztonságos műanyag, magas újrahasznosítási aránnyal | PVC egy műanyag, alacsony újrahasznosítási aránnyal és magas káros klórtartalommal | PP kiváló minőségű és biztonságos műanyag, magas újrahasznosítási aránnyal | |
Alkalmazási hőmérséklet | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | +5°C / +40°C | |
Hőmérsékleti ellenállás | -10°C / +80°C | -10°C / +80°C | -10°C / +80°C | -10°C / +80°C | -30°C / +90°C | -30°C / +160°C | -10°C / +80°C | -30°C / +160°C | |
Élettartam | A színek élettartama legalább 45 év nem agresszív környezetben (közvetlen napsütés, vízzel való érintkezés, kopás, stb...). Az anyag és a ragasztó élettartama legalább 2 év. | A színek élettartama legalább 45 év nem agresszív környezetben (közvetlen napsütés, vízzel való érintkezés, kopás, stb...). Az anyag és a ragasztó élettartama legalább 2 év. | A színek élettartama legalább 45 év nem agresszív környezetben (közvetlen napsütés, vízzel való érintkezés, kopás, stb...). Az anyag és a ragasztó élettartama legalább 2 év. | A színek élettartama legalább 45 év nem agresszív környezetben (közvetlen napsütés, vízzel való érintkezés, kopás, stb...). Az anyag és a ragasztó élettartama legalább 2 év. | A színek élettartama legalább 45 év nem agresszív környezetben (közvetlen napsütés, vízzel való érintkezés, kopás stb...). Az anyag és a ragasztó élettartama legalább 1 év. | A színek élettartama legalább 45 év nem agresszív környezetben (közvetlen napsütés, vízzel való érintkezés, kopás, stb...). Az anyag és a ragasztó élettartama legalább 2 év. | A színek élettartama legalább 45 év nem agresszív környezetben (közvetlen napsütés, vízzel való érintkezés, kopás stb...). Az anyag és a ragasztó élettartama legalább 1 év. | A színek élettartama legalább 45 év nem agresszív környezetben (közvetlen napsütés, vízzel való érintkezés, kopás, stb...).
Az anyag és a ragasztó élettartama legalább 2 év. | |
Maximális méret | 680.00mm x 980.00mm | 680.00mm x 980.00mm | 297.00mm x 430.00mm | 297.00mm x 430.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm |
Minimális méret | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm |
Árkategória | - alacsony | - alacsony | - közepes | - közepes | - közepes | - közepes | - magasabb | - magasabb | - magasabb |
Egyszínű nyomtatás | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas |
Többszínű nyomtatás | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas |
Szöveges grafika | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas |
Nagy sötét területek a háttérben | - alkalmas | - nem alkalmas | - alkalmas | - nem alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas |
Sötét területek a vágásban és a hajtásban | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - nem alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas | - alkalmas |